SLC12A1 Rabbit mAb
- 产品详情
- 实验流程
Application ![]()
| WB |
---|---|
Primary Accession | Q13621 |
Reactivity | Human |
Host | Rabbit |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Calculated MW | 121450 Da |
Gene ID | 6557 |
---|---|
Other Names | SLC12A1 |
Dilution | WB~~1/500-1/1000 |
Format | Liquid |
Name | SLC12A1 |
---|---|
Synonyms | NKCC2 {ECO:0000303|PubMed:8640224} |
Function | Renal sodium, potassium and chloride ion cotransporter that mediates the transepithelial NaCl reabsorption in the thick ascending limb and plays an essential role in the urinary concentration and volume regulation (PubMed:21321328). Electrically silent transporter system (By similarity). |
Cellular Location | Apical cell membrane; Multi-pass membrane protein |
Tissue Location | Kidney; localizes to the thick ascending limbs (at protein level). |
Research Areas
For Research Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.
Application Protocols
Provided below are standard protocols that you may find useful for product applications.

终于等到您。ABCEPTA(百远生物)抗体产品。
点击下方“我要评价 ”按钮提交您的反馈信息,您的反馈和评价是我们最宝贵的财富之一,
我们将在1-3个工作日内处理您的反馈信息。
如有疑问,联系:0512-88856768 tech-china@abcepta.com.
¥ 1,500.00
Cat# AP75812