CD147 Rabbit mAb
- 产品详情
- 实验流程
Application ![]()
| WB, IHC-P, IHC-F, ICC |
---|---|
Primary Accession | P35613 |
Reactivity | Human |
Host | Rabbit |
Clonality | Monoclonal Antibody |
Calculated MW | 42200 Da |
Gene ID | 682 |
---|---|
Other Names | BSG |
Dilution | WB~~1/500-1/1000 IHC-P~~N/A IHC-F~~N/A ICC~~N/A |
Format | Liquid |
Name | BSG (HGNC:1116) |
---|---|
Function | [Isoform 1]: Essential for normal retinal maturation and development (By similarity). Acts as a retinal cell surface receptor for NXNL1 and plays an important role in NXNL1-mediated survival of retinal cone photoreceptors (PubMed:25957687). In association with glucose transporter SLC16A1/GLUT1 and NXNL1, promotes retinal cone survival by enhancing aerobic glycolysis and accelerating the entry of glucose into photoreceptors (PubMed:25957687). May act as a potent stimulator of IL6 secretion in multiple cell lines that include monocytes (PubMed:21620857). |
Cellular Location | Melanosome. Note=Identified by mass spectrometry in melanosome fractions from stage I to stage IV. [Isoform 2]: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein {ECO:0000250|UniProtKB:P26453}. Endosome Endoplasmic reticulum membrane; Single- pass type I membrane protein {ECO:0000250|UniProtKB:P26453} Basolateral cell membrane; Single-pass type I membrane protein {ECO:0000250|UniProtKB:P26453} [Isoform 4]: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein {ECO:0000250|UniProtKB:P26453} |
Tissue Location | [Isoform 1]: Retina-specific (PubMed:25957687). Expressed in retinal cone photoreceptors (at protein level) (PubMed:25957687). [Isoform 3]: Highly expressed in the bone marrow, fetal liver, lung, testis and thymus. |
Research Areas
For Research Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.
Application Protocols
Provided below are standard protocols that you may find useful for product applications.

终于等到您。ABCEPTA(百远生物)抗体产品。
点击下方“我要评价 ”按钮提交您的反馈信息,您的反馈和评价是我们最宝贵的财富之一,
我们将在1-3个工作日内处理您的反馈信息。
如有疑问,联系:0512-88856768 tech-china@abcepta.com.
¥ 1,500.00
Cat# AP76283